~ Zimmer zum Wohlfühlen im Dolomitenhotel - Zeit für Träume ~

Die Zimmer des Dolomitenhotels Weisslahnbad laden zum Entspannen und Träumen ein

Alle Zimmer sind gemütlich ausgestattet und verfügen über Balkon, Dusche oder Badewanne, WC, Fön, Sat-TV, Telefon und Safe. Sie bieten ausreichend Platz zum Wohlfühlen und relaxen. Nach einem schönen Wander- oder Skitag im UNESCO Weltnaturerbe Dolomiten sind die Zimmer im Weisslahnbad eine Oase der Ruhe und des Wohlbefindens.
Rosengarten Zimmer
1-3 Personen
(20 m² - 25 m²)
Preise
Zurück
Anfragen
Winter Preise
Zeitraum ab 7 Nächte 4-6 Nächte 1-3 Nächte
11/02/23 - 25/02/23 90,00 € 95,00 € 105,00 €
26/02/23 - 11/03/23 90,00 € 90,00 € 100,00 €
25/12/23 - 06/02/23 110,00 € 115,00 € 121,00 €
07/01/24 - 02/02/24 99,00 € 99,00 € 110,00 €
03/02/24 - 16/02/24 99,00 € 104,00 € 115,00 €
17/02/24 - 09/03/24 99,00 € 99,00 € 110,00 €
Sommer Preise
Zeitraum ab 7 Nächte 4-6 Nächte 1-3 Nächte
13/05/23 - 26/05/23 78,00 € 81,00 € 86,00 €
27/05/23 - 06/07/23 83,00 € 86,00 € 91,00 €
07/07/23 - 28/07/23 92,00 € 95,00 € 100,00 €
29/07/23 - 18/08/23 96,00 € 99,00 € 104,00 €
19/08/23 - 08/09/23 90,00 € 93,00 € 98,00 €
09/09/23 - 29/09/23 85,00 € 88,00 € 93,00 €
30/09/23 - 04/11/23 78,00 € 81,00 € 86,00 €
Tschafon Zimmer
2-4 Personen
(30 m² - 35 m²)
Preise
Zurück
Anfragen
Winter Preise
Zeitraum ab 7 Nächte 4-6 Nächte 1-3 Nächte
11/02/23 - 25/02/23 92,00 € 97,00 € 107,00 €
26/02/23 - 11/03/23 92,00 € 92,00 € 102,00 €
25/12/23 - 06/02/23 112,00 € 117,00 € 123,00 €
07/01/24 - 02/02/24 101,00 € 101,00 € 112,00 €
03/02/24 - 16/02/24 101,00 € 106,00 € 117,00 €
17/02/24 - 09/03/24 101,00 € 101,00 € 112,00 €
Sommer Preise
Zeitraum ab 7 Nächte 4-6 Nächte 1-3 Nächte
13/05/23 - 26/05/23 80,00 € 83,00 € 88,00 €
27/05/23 - 06/07/23 85,00 € 88,00 € 93,00 €
07/07/23 - 28/07/23 94,00 € 97,00 € 102,00 €
29/07/23 - 18/08/23 98,00 € 101,00 € 106,00 €
19/08/23 - 08/09/23 92,00 € 95,00 € 100,00 €
09/09/23 - 29/09/23 87,00 € 90,00 € 95,00 €
30/09/23 - 04/11/23 80,00 € 83,00 € 88,00 €
Gartensuite Family
2-5 Personen
(45 m² - 55 m²)
Preise
Zurück
Anfragen
Sommer Preise
Zeitraum ab 7 Nächte 4-6 Nächte 1-3 Nächte
11/02/23 - 25/02/23 94,00 € 99,00 € 109,00 €
26/02/23 - 11/03/23 94,00 € 94,00 € 104,00 €
25/12/23 - 06/02/23 114,00 € 119,00 € 125,00 €
07/01/24 - 02/02/24 103,00 € 103,00 € 114,00 €
03/02/24 - 16/02/24 103,00 € 108,00 € 119,00 €
17/02/24 - 09/03/24 103,00 € 103,00 € 114,00 €
Sommer Preise
Zeitraum ab 7 Nächte 4-6 Nächte 1-3 Nächte
13/05/23 - 26/05/23 82,00 € 85,00 € 90,00 €
27/05/23 - 06/07/23 87,00 € 90,00 € 95,00 €
07/07/23 - 28/07/23 96,00 € 99,00 € 104,00 €
29/07/23 - 18/08/23 100,00 € 103,00 € 108,00 €
19/08/23 - 08/09/23 94,00 € 97,00 € 102,00 €
09/09/23 - 29/09/23 89,00 € 92,00 € 97,00 €
30/09/23 - 04/11/23 82,00 € 85,00 € 90,00 €
Suite Veranda Family
2-5 Personen
(45 m² - 55 m²)
Preise
Zurück
Anfragen
Sommer Preise
Zeitraum ab 7 Nächte 4-6 Nächte 1-3 Nächte
11/02/23 - 25/02/23 94,00 € 99,00 € 109,00 €
26/02/23 - 11/03/23 94,00 € 94,00 € 104,00 €
25/12/23 - 06/02/23 114,00 € 119,00 € 125,00 €
07/01/24 - 02/02/24 103,00 € 103,00 € 114,00 €
03/02/24 - 16/02/24 103,00 € 108,00 € 119,00 €
17/02/24 - 09/03/24 103,00 € 103,00 € 114,00 €
Sommer Preise
Zeitraum ab 7 Nächte 4-6 Nächte 1-3 Nächte
13/05/23 - 26/05/23 82,00 € 85,00 € 90,00 €
27/05/23 - 06/07/23 87,00 € 90,00 € 95,00 €
07/07/23 - 28/07/23 96,00 € 99,00 € 104,00 €
29/07/23 - 18/08/23 100,00 € 103,00 € 108,00 €
19/08/23 - 08/09/23 94,00 € 97,00 € 102,00 €
09/09/23 - 29/09/23 89,00 € 92,00 € 97,00 €
30/09/23 - 04/11/23 82,00 € 85,00 € 90,00 €
Suite Rosengarten Family
2-5 Personen
(45 m² - 55 m²)
Preise
Zurück
Anfragen
Sommer Preise
Zeitraum ab 7 Nächte 4-6 Nächte 1-3 Nächte
11/02/23 - 25/02/23 94,00 € 99,00 € 109,00 €
26/02/23 - 11/03/23 94,00 € 94,00 € 104,00 €
25/12/23 - 06/02/23 114,00 € 119,00 € 125,00 €
07/01/24 - 02/02/24 103,00 € 103,00 € 114,00 €
03/02/24 - 16/02/24 103,00 € 108,00 € 119,00 €
17/02/24 - 09/03/24 103,00 € 103,00 € 114,00 €
Sommer Preise
Zeitraum ab 7 Nächte 4-6 Nächte 1-3 Nächte
13/05/23 - 26/05/23 82,00 € 85,00 € 90,00 €
27/05/23 - 06/07/23 87,00 € 90,00 € 95,00 €
07/07/23 - 28/07/23 96,00 € 99,00 € 104,00 €
29/07/23 - 18/08/23 100,00 € 103,00 € 108,00 €
19/08/23 - 08/09/23 94,00 € 97,00 € 102,00 €
09/09/23 - 29/09/23 89,00 € 92,00 € 97,00 €
30/09/23 - 04/11/23 82,00 € 85,00 € 90,00 €
Suite Tschamin family
2-4 Personen
(45 m² - 55 m²)
Preise
Zurück
Anfragen
Sommer Preise
Zeitraum ab 7 Nächte 4-6 Nächte 1-3 Nächte
11/02/23 - 25/02/23 94,00 € 99,00 € 109,00 €
26/02/23 - 11/03/23 94,00 € 94,00 € 104,00 €
25/12/23 - 06/02/23 114,00 € 119,00 € 125,00 €
07/01/24 - 02/02/24 103,00 € 103,00 € 114,00 €
03/02/24 - 16/02/24 103,00 € 108,00 € 119,00 €
17/02/24 - 09/03/24 103,00 € 103,00 € 114,00 €
Sommer Preise
Zeitraum ab 7 Nächte 4-6 Nächte 1-3 Nächte
13/05/23 - 26/05/23 82,00 € 85,00 € 90,00 €
27/05/23 - 06/07/23 87,00 € 90,00 € 95,00 €
07/07/23 - 28/07/23 96,00 € 99,00 € 104,00 €
29/07/23 - 18/08/23 100,00 € 103,00 € 108,00 €
19/08/23 - 08/09/23 94,00 € 97,00 € 102,00 €
09/09/23 - 29/09/23 89,00 € 92,00 € 97,00 €
30/09/23 - 04/11/23 82,00 € 85,00 € 90,00 €
Tschamin Zimmer
2-4 Personen
(30 m² - 35 m²)
Preise
Zurück
Anfragen
Winter Preise
Zeitraum ab 7 Nächte 4-6 Nächte 1-3 Nächte
11/02/23 - 25/02/23 92,00 € 97,00 € 107,00 €
26/02/23 - 11/03/23 92,00 € 92,00 € 102,00 €
25/12/23 - 06/02/23 112,00 € 117,00 € 123,00 €
07/01/24 - 02/02/24 101,00 € 101,00 € 112,00 €
03/02/24 - 16/02/24 101,00 € 106,00 € 117,00 €
17/02/24 - 09/03/24 101,00 € 101,00 € 112,00 €
Sommer Preise
Zeitraum ab 7 Nächte 4-6 Nächte 1-3 Nächte
13/05/23 - 26/05/23 80,00 € 83,00 € 88,00 €
27/05/23 - 06/07/23 85,00 € 88,00 € 93,00 €
07/07/23 - 28/07/23 94,00 € 97,00 € 102,00 €
29/07/23 - 18/08/23 98,00 € 101,00 € 106,00 €
19/08/23 - 08/09/23 92,00 € 95,00 € 100,00 €
09/09/23 - 29/09/23 87,00 € 90,00 € 95,00 €
30/09/23 - 04/11/23 80,00 € 83,00 € 88,00 €
Mansardenzimmer
2-3 Personen
(30 m² - 35 m²)
Preise
Zurück
Anfragen
Winter Preise
Zeitraum ab 7 Nächte 4-6 Nächte 1-3 Nächte
11/02/23 - 25/02/23 92,00 € 97,00 € 107,00 €
26/02/23 - 11/03/23 92,00 € 92,00 € 102,00 €
25/12/23 - 06/02/23 112,00 € 117,00 € 123,00 €
07/01/24 - 02/02/24 101,00 € 101,00 € 112,00 €
03/02/24 - 16/02/24 101,00 € 106,00 € 117,00 €
17/02/24 - 09/03/24 101,00 € 101,00 € 112,00 €
Sommer Preise
Zeitraum ab 7 Nächte 4-6 Nächte 1-3 Nächte
13/05/23 - 26/05/23 80,00 € 83,00 € 88,00 €
27/05/23 - 06/07/23 85,00 € 88,00 € 93,00 €
07/07/23 - 28/07/23 94,00 € 97,00 € 102,00 €
29/07/23 - 18/08/23 98,00 € 101,00 € 106,00 €
19/08/23 - 08/09/23 92,00 € 95,00 € 100,00 €
09/09/23 - 29/09/23 87,00 € 90,00 € 95,00 €
30/09/23 - 04/11/23 80,00 € 83,00 € 88,00 €
~ Online Zimmeranfrage ~
Anreise
Abreise